Wasserpumpendichtung, mechanisch, Tourmax
Mechanische Wasserpumpendichtung von Tourmax
"Made in Japan"
Qualitativ hochwertiges Ersatzteil in Original Qualität. Form und Funktion entsprechen dem Originalteil.
Masse Dichtring:
- Innen: 13,80 mm
- Aussen: 25,00 mm
- Stärke: 5,00 mm
Masse mechanische Dichtung:
- Innen: 14,20 mm
- Aussen: 30,00 mm
- Rand: 35,00 mm
- Stärke entspannt: 16,30 mm
Aussenrand : 35 mm
Modell | Bj. Code | Typ | ( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda CRF 450 X | 5 | PE06A | JH2 PE06A-5K000001 | JH2 PE06A-5K099999 | 2005 | 1 | 49 PS, 36 kw |
Honda CRF 450 X | 6 | PE06A | JH2 PE06A-6K100001 | JH2 PE06A-6K199999 | 2006 | 1 | 49 PS, 36 kw |
Honda CRF 450 X | 7 | PE06A | JH2 PE06A-7K200001 | JH2 PE06A-7K299999 | 2007 | 1 | 49 PS, 36 kw |
Honda CRF 450 X | 8 | PE06A | JH2 PE06A-8K300001 | JH2 PE06A-8K399999 | 2008 | 1 | 49 PS, 36 kw |
Honda CRF 450 X | 9 | PE06A | JH2 PE06A-9K400001 | JH2 PE06A-9K499999 | 2009 | 1 | |
Honda CRF 450 X | 9 | PE06A | JH2 PE06A-9K400001 | JH2 PE06A-9K499999 | 2010 | 1 | |
Honda FES 250 Foresight | W | MF04A | JH2 MF04A-WK000001 | - | 1998 | 1 | 19 PS, 14,1 kw |
Honda FES 250 Foresight | X | MF04A | JH2 MF04A-XK020001 | - | 1999 | 1 | 19 PS, 14,1 kw |
Honda FES 250 Foresight | Y | MF05A | ZDC MF05A-0YF000001 | ZDC MF05A-0YF099999 | 2000 | 1 | 19 PS, 14,1 kw |
Honda FES 250 Foresight | 1 | MF05A | ZDC MF05A-01F030001 | ZDC MF05A-01F099999 | 2001 | 1 | 19 PS, 14,1 kw |
Honda FES 250 Foresight | 2 | MF05A | ZDC MF05A-02F040001 | ZDC MF05A-02F044999 | 2002 | 1 | 19 PS, 14,1 kw |
Honda FES 250 Foresight | 2 | MF05A | ZDC MF05A-02F040001 | ZDC MF05A-02F044999 | 2003 | 1 | 19 PS, 14,1 kw |
Honda FES 250 Foresight | 2 | MF05A | ZDC MF05A-02F040001 | ZDC MF05A-02F044999 | 2004 | 1 | 19 PS, 14,1 kw |
Honda FES 250 Foresight | 5 | MF05A | ZDC MF05A-05F050001 | - | 2005 | 1 | 19 PS, 14,1 kw |
Honda NSS 250 Jazz | 1 | MF06A | JH2 MF06A-1K000001 | JH2 MF06A-1K099999 | 2001 | 1 | 19 PS, 14,2 kw |
Honda NSS 250 Jazz | 3 | MF07A | ZDC MF07A-03F050001 | - | 2003 | 1 | 19 PS, 14,2 kw |
Honda NSS 250 Jazz | 4 | MF07A | ZDC MF07A-04F060001 | - | 2004 | 1 | 19 PS, 14,2 kw |
Honda NSS 250 Jazz ES | 1 | MF07A | ZDC MF07A-01F000001 | ZDC MF07A-01F099999 | 2001 | 1 | 19 PS, 14,2 kw |
Honda NSS 250 Jazz ES | 1 | MF07A | ZDC MF07A-01F000001 | ZDC MF07A-01F099999 | 2002 | 1 | 19 PS, 14,2 kw |
Honda NSS 250 Jazz ES | 3 | MF07A | ZDC MF07A-03F050001 | ZDC MF07A-03F099999 | 2003 | 1 | 19 PS, 14,2 kw |
Honda NSS 250 Jazz ES | 4 | MF07A | ZDC MF07A-04F060001 | - | 2004 | 1 | 19 PS, 14,2 kw |
Honda NSS 300 Forza | D | NF04A | MLH NF04A-D5000001 | MLH NF04A-D5099999 | 2013 | 1 | 26 PS, 19 kw |
Honda NSS 300 Forza | D | NF04A | MLH NF04A-D5000001 | MLH NF04A-D5099999 | 2014 | 1 | 26 PS, 19 kw |
Honda NSS 300 Forza | D | NF04A | MLH NF04A-D5000001 | MLH NF04A-D5099999 | 2015 | 1 | 26 PS, 19 kw |
Honda NSS 300 Forza | D | NF04A | MLH NF04A-D5000001 | MLH NF04A-D5099999 | 2016 | 1 | 26 PS, 19 kw |
Honda NSS 300 Forza | D | NF04A | MLH NF04A-D5000001 | MLH NF04A-D5099999 | 2017 | 1 | 26 PS, 19 kw |
Honda NSS 300 A Forza ABS | K | NF08A | ZDC NF08A-KF000001 | - | 2018 | 1 | 25,2 PS, 18,5 kw |
Honda NSS 300 A Forza ABS | K | NF08A | ZDC NF08A-KF000001 | - | 2019 | 1 | 25,2 PS, 18,5 kw |
Honda SH 300 i | 8 | NF02A | ZDC NF02A-08F050001 | - | 2008 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Honda SH 300 i | 9 | NF02A | ZDC NF02A-09F080001 | ZDC NF02A-09F089999 | 2009 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Honda SH 300 i | A | NF02A | ZDC NF02A-AF110001 | - | 2010 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Honda SH 300 A i ABS | 7 | NF02B | ZDC NF02B-07F000001 | ZDC NF02B-07F999999 | 2007 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Honda SH 300 A i ABS | 8 | NF02B | ZDC NF02B-08F050001 | - | 2008 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Honda SH 300 A i ABS | 9 | NF02B | ZDC NF02B-09F080001 | ZDC NF02B-09F089999 | 2009 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Honda SH 300 A i ABS | A | NF02B | ZDC NF02B-AF110001 | - | 2010 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Honda SH 300 A i ABS | B | NF02D | ZDC NF02D-0BF200001 | - | 2011 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Honda SH 300 A i ABS | C | NF02D | ZDC NF02D-0CF225001 | - | 2012 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Honda SH 300 A i ABS | D | NF02D | ZDC NF02D-DF250001 | ZDC NF02D-DF259999 | 2013 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Honda SH 300 A i ABS | E | NF02D | ZDC NF02D-EF275001 | - | 2014 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Honda SH 300 A i ABS | E | NF02D | ZDC NF02D-EF275001 | - | 2015 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Honda SH 300 A i ABS | G | NF05A | ZDC NF05A-GF000001 | ZDC NF05A-GF099999 | 2016 | 1 | 26 PS, 19 kw |
Honda SH 300 A i ABS | H | NF05A | ZDC NF05A-HF050001 | ZDC NF05A-HF099999 | 2017 | 1 | 26 PS, 19 kw |
Honda SH 300 A i ABS | J | NF05A | ZDC NF05A-0JF100001 | ZDC NF05A-0JF199999 | 2018 | 1 | 26 PS, 19 kw |
Honda SH 300 A i ABS | K | NF05B | ZDC NF05B-0KF150001 | - | 2019 | 1 | 25,2 PS, 18,5 kw |
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS | 2 | SC51A | JH2 SC51A-2M000001 | JH2 SC51A-2M099999 | 2002 | 4 | 127 PS, 93 kw |
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS | 2 | SC51A | JH2 SC51A-2M000001 | JH2 SC51A-2M099999 | 2003 | 4 | 127 PS, 93 kw |
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS | 4 | SC51A | JH2 SC51A-4M200001 | JH2 SC51A-4M299999 | 2004 | 4 | 127 PS, 93 kw |
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS | 4 | SC51A | JH2 SC51A-4M200001 | JH2 SC51A-4M299999 | 2005 | 4 | 127 PS, 93 kw |
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS | 6 | SC51A | JH2 SC51A-6M400001 | - | 2006 | 4 | 127 PS, 93 kw |
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS | 6 | SC51A | JH2 SC51A-6M400001 | - | 2007 | 4 | 127 PS, 93 kw |
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS | 8 | SC51A | JH2 SC51A-8M600001 | JH2 SC51A-8M609999 | 2008 | 4 | 127 PS, 93 kw |
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS | 9 | SC51A | JH2 SC51A-9K700001 | JH2 SC51A-9K709999 | 2009 | 4 | 127 PS, 93 kw |
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS | 9 | SC51A | JH2 SC51A-9K700001 | JH2 SC51A-9K709999 | 2010 | 4 | 127 PS, 93 kw |
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS | 9 | SC51A | JH2 SC51A-9K700001 | JH2 SC51A-9K709999 | 2011 | 4 | 127 PS, 93 kw |
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS | 9 | SC51A | JH2 SC51A-9K700001 | JH2 SC51A-9K709999 | 2012 | 4 | 127 PS, 93 kw |
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS | 9 | SC51A | JH2 SC51A-9K700001 | JH2 SC51A-9K709999 | 2013 | 4 | 127 PS, 93 kw |
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS | E | SC51A | JH2 SC51A-EK800001 | - | 2014 | 4 | 127 PS, 93 kw |
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS | E | SC51A | JH2 SC51A-EK800001 | - | 2015 | 4 | 127 PS, 93 kw |
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS | E | SC51A | JH2 SC51A-EK800001 | - | 2016 | 4 | 127 PS, 93 kw |
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS | E | SC51A | JH2 SC51A-EK800001 | - | 2017 | 4 | 127 PS, 93 kw |
Honda ST 1300 Pan European CBS | 2 | SC51C | JH2 SC51C-2M000001 | JH2 SC51C-2M099999 | 2002 | 4 | 127 PS, 93 kw |
Honda ST 1300 Pan European CBS | 2 | SC51C | JH2 SC51C-2M000001 | JH2 SC51C-2M099999 | 2003 | 4 | 127 PS, 93 kw |
Honda ST 1300 Pan European CBS | 4 | SC51C | JH2 SC51C-4M200001 | JH2 SC51C-4M299999 | 2004 | 4 | 127 PS, 93 kw |
Honda ST 1300 Pan European CBS | 4 | SC51C | JH2 SC51C-4M200001 | JH2 SC51C-4M299999 | 2005 | 4 | 127 PS, 93 kw |
Honda ST 1300 Pan European CBS | 6 | SC51C | JH2 SC51C-6M400001 | - | 2006 | 4 | 127 PS, 93 kw |
Honda ST 1300 Pan European CBS | 6 | SC51C | JH2 SC51C-6M400001 | - | 2007 | 4 | 127 PS, 93 kw |
Honda ST 1300 Pan European CBS | 8 | SC51C | JH2 SC51C-8M600001 | JH2 SC51C-8M609999 | 2008 | 4 | 127 PS, 93 kw |
Honda TRX 450 ER Sportrax Elektrostarter | 6 | TE32U | JH2 TE32U-6K000001 | JH2 TE32U-6K099999 | 2006 | 1 | 50/20,5 PS, 37/15 kw |
Honda TRX 450 ER Sportrax Elektrostarter | 7 | TE32U | JH2 TE32U-7K100001 | JH2 TE32U-7K199999 | 2007 | 1 | 50/20,5 PS, 37/15 kw |
Honda TRX 450 ER Sportrax Elektrostarter | 8 | TE32U | JH2 TE32U-8K200001 | - | 2008 | 1 | 50/20,5 PS, 37/15 kw |
Honda TRX 450 ER Sportrax Elektrostarter | 9 | TE32U | JH2 TE32U-9K300001 | JH2 TE32U-9K399999 | 2009 | 1 | 50/20,5 PS, 37/15 kw |
Honda TRX 450 R Sportrax Kickstarter | 4 | TE30U | 478 TE30U-4A000001 | 478 TE30U-4A099999 | 2004 | 1 | 50/20,5 PS, 37/15 kw |
Honda TRX 450 R Sportrax Kickstarter | 5 | TE30U | 1HF TE30U-5A100001 | 1HF TE30U-5A199999 | 2005 | 1 | 50/20,5 PS, 37/15 kw |
Honda TRX 450 R Sportrax Kickstarter | 6 | TE32U | JH2 TE32U-6K000001 | JH2 TE32U-6K099999 | 2006 | 1 | 50/20,5 PS, 37/15 kw |
Honda TRX 450 R Sportrax Kickstarter | 7 | TE32U | JH2 TE32U-7K100001 | JH2 TE32U-7K199999 | 2007 | 1 | 50/20,5 PS, 37/15 kw |
Honda TRX 450 R Sportrax Kickstarter | 8 | TE32U | JH2 TE32U-8K200001 | - | 2008 | 1 | 50/20,5 PS, 37/15 kw |
Honda TRX 450 R Sportrax Kickstarter | 9 | TE32U | JH2 TE32U-9K300001 | JH2 TE32U-9K399999 | 2009 | 1 | 50/20,5 PS, 37/15 kw |
Honda VT 125 C Shadow | X | JC29A | JH2 JC29A-XK000001 | - | 1999 | 2 | 15 PS, 11 kw |
Honda VT 125 C Shadow | Y | JC29A | JH2 JC29A-YK050001 | - | 2000 | 2 | 15 PS, 11 kw |
Honda VT 125 C2 Shadow | Y | JC29A | JH2 JC29A-YK050001 | - | 2000 | 2 | 15 PS, 11 kw |
Honda VT 125 C Shadow | 1 | JC31A | VTM JC31A-01E000001 | VTM JC31A-01E099999 | 2001 | 2 | 15 PS, 11 kw |
Honda VT 125 C2 Shadow | 1 | JC31A | VTM JC31A-01E500001 | VTM JC31A-01E599999 | 2001 | 2 | 15 PS, 11 kw |
Honda VT 125 C Shadow | 1 | JC31A | VTM JC31A-01E000001 | VTM JC31A-01E099999 | 2002 | 2 | 15 PS, 11 kw |
Honda VT 125 C2 Shadow | 1 | JC31A | VTM JC31A-01E500001 | VTM JC31A-01E599999 | 2002 | 2 | 15 PS, 11 kw |
Honda VT 125 C Shadow | 3 | JC31A | VTM JC31A-03E010001 | VTMJC31A-03E099999 | 2003 | 2 | 15 PS, 11 kw |
Honda VT 125 C Shadow | 4 | JC31A | VTM JC31A-04E020001 | - | 2004 | 2 | 15 PS, 11 kw |
Honda VT 125 C Shadow | 4 | JC31A | VTM JC31A-04E020001 | - | 2005 | 2 | 15 PS, 11 kw |
Honda VT 125 C Shadow | 6 | JC31A | VTM JC31A-06E230001 | - | 2006 | 2 | 15 PS, 11 kw |
Honda VT 125 C Shadow | 6 | JC31A | VTM JC31A-06E230001 | - | 2007 | 2 | 15 PS, 11 kw |
Honda VT 125 C Shadow | 6 | JC31A | VTM JC31A-06E230001 | - | 2008 | 2 | 15 PS, 11 kw |
Honda VT 125 C Shadow 80 Km/h | X | JC29B | JH2 JC29B-XK000001 | - | 1999 | 2 | 15 PS, 11 kw |
Honda VT 125 C Shadow 80 Km/h | Y | JC29B | JH2 JC29B-YK050001 | - | 2000 | 2 | 15 PS, 11 kw |
Honda VT 125 C2 Shadow 80 Km/h | Y | JC29B | JH2 JC29B-YK050001 | - | 2000 | 2 | 15 PS, 11 kw |
Honda VT 125 C Shadow 80 Km/h | 1 | JC31A | VTM JC31A-01E000001 | VTM JC31A-01E099999 | 2001 | 2 | 15 PS, 11 kw |
Honda VT 125 C2 Shadow 80 Km/h | 1 | JC31A | VTM JC31A-01E500001 | VTM JC31A-01E599999 | 2001 | 2 | 15 PS, 11 kw |
Honda VT 125 C Shadow 80 Km/h | 1 | JC31A | VTM JC31A-01E000001 | VTM JC31A-01E099999 | 2002 | 2 | 15 PS, 11 kw |
Honda VT 125 C2 Shadow 80 Km/h | 1 | JC31A | VTM JC31A-01E500001 | VTM JC31A-01E599999 | 2002 | 2 | 15 PS, 11 kw |
Honda VT 125 C Shadow 80 Km/h | 3 | JC31A | VTM JC31A-03E010001 | VTM JC31A-03E099999 | 2003 | 2 | 15 PS, 11 kw |
Honda VT 125 C Shadow 80 Km/h | 4 | JC31A | VTM JC31A-04E020001 | - | 2004 | 2 | 15 PS, 11 kw |
Honda VT 125 C Shadow 80 Km/h | 4 | JC31A | VTM JC31A-04E020001 | - | 2005 | 2 | 15 PS, 11 kw |
Honda VTR 1000 SP1 | Y | SC45A | JH2 SC45A-YM000001 | JH2 SC45A-YM099999 | 2000 | 2 | 132 PS, 97 kw |
Honda VTR 1000 SP1 | 1 | SC45A | JH2 SC45A-1M100001 | JH2 SC45A-1M199999 | 2001 | 2 | 132 PS, 97 kw |
Honda VTR 1000 SP2 | 2 | SC45A | JH2 SC45A-2M200001 | JH2 SC45A-2M299999 | 2002 | 2 | 135 PS, 99 kw |
Honda VTR 1000 SP2 | 3 | SC45A | JH2 SC45A-3M300001 | JH2 SC45A-3M399999 | 2003 | 2 | 135 PS, 99 kw |
Honda VTR 1000 SP2 | 4 | SC45A | JH2 SC45A-4M400001 | JH2 SC45A-4M499999 | 2004 | 2 | 135 PS, 99 kw |
Honda VTR 1000 SP2 | 5 | SC45A | JH2 SC45A-5M500001 | JH2 SC45A-5M599999 | 2005 | 2 | 135 PS, 99 kw |
Honda VTR 1000 SP2 | 6 | SC45A | JH2 SC45A-6M600001 | - | 2006 | 2 | 135 PS, 99 kw |
Honda VTR 1000 F Fire Storm | 1 | SC36A | JH2 SC36A-1M400001 | JH2 SC36A-1M499999 | 2001 | 2 | 110 PS, 81 kw |
Honda VTR 1000 F Fire Storm | 2 | SC36A | JH2 SC36A-2M500001 | JH2 SC36A-2M599999 | 2002 | 2 | 110 PS, 81 kw |
Honda VTR 1000 F Fire Storm | V | SC36B | JH2 SC36B-VM000001 | JH2 SC36B-VM002469 | 1997 | 2 | 110 PS, 81 kw |
Honda VTR 1000 F Fire Storm | W | SC36B | JH2 SC36B-WM100001 | JH2 SC36B-WM199999 | 1998 | 2 | 110 PS, 81 kw |
Honda VTR 1000 F Fire Storm | X | SC36B | JH2 SC36B-XM200001 | JH2 SC36B-XM299999 | 1999 | 2 | 110 PS, 81 kw |
Honda VTR 1000 F Fire Storm | Y | SC36B | JH2 SC36B-YM300001 | JH2 SC36B-YM399999 | 2000 | 2 | 110 PS, 81 kw |
Honda VTR 1000 F Fire Storm | 1 | SC36B | JH2 SC36B-1M400001 | JH2 SC36B-1M499999 | 2001 | 2 | 98 PS, 72 kw |
Honda VTR 1000 F Fire Storm | 2 | SC36B | JH2 SC36B-2M500001 | JH2 SC36B-2M599999 | 2002 | 2 | 98 PS, 72 kw |
Honda VTR 1000 F Fire Storm | 3 | SC36B | JH2 SC36B-3M600001 | - | 2003 | 2 | 98 PS, 72 kw |
Honda VTR 1000 F Fire Storm | 3 | SC36B | JH2 SC36B-3M600001 | - | 2004 | 2 | 98 PS, 72 kw |
Honda VTR 1000 F Fire Storm | 3 | SC36C | JH2 SC36C-3M600001 | - | 2003 | 2 | 110 PS, 81 kw |
Honda VTR 1000 F Fire Storm | 3 | SC36C | JH2 SC36C-3M600001 | - | 2004 | 2 | 110 PS, 81 kw |
Honda VTR 1000 F Fire Storm | 5 | SC36C | JH2 SC36C-5M700001 | JH2 SC36C-5M799999 | 2005 | 2 | 106 PS, 78 kw |
Honda VTR 1000 F Fire Storm | 6 | SC36C | JH2 SC36C-6M800001 | - | 2006 | 2 | 106 PS, 78 kw |
Honda VTR 1000 F Fire Storm | V | SC36D | JH2 SC36D-VM000001 | JH2 SC36D-VM000456 | 1997 | 2 | 98 PS, 72 kw |
Honda VTR 1000 F Fire Storm | W | SC36D | JH2 SC36D-WM100001 | JH2 SC36D-WM199999 | 1998 | 2 | 98 PS, 72 kw |
Honda VTR 1000 F Fire Storm | X | SC36D | JH2 SC36D-XM200001 | JH2 SC36D-XM299999 | 1999 | 2 | 98 PS, 72 kw |
Honda VTR 1000 F Fire Storm | Y | SC36D | JH2 SC36D-YM300001 | JH2 SC36D-YM399999 | 2000 | 2 | 98 PS, 72 kw |
Honda XL 125 V Varadero | 1 | JC32A | VTM JC32A-01E300001 | VTM JC32A-01E303901 | 2001 | 2 | 15 PS, 11 kw |
Honda XL 125 V Varadero | 2 | JC32A | VTM JC32A-02E300001 | VTM JC32A-02E399999 | 2002 | 2 | 15 PS, 11 kw |
Honda XL 125 V Varadero | 3 | JC32A | VTM JC32A-03E300001 | VTM JC32A-03E399999 | 2003 | 2 | 15 PS, 11 kw |
Honda XL 125 V Varadero | 4 | JC32A | VTM JC32A-04E030001 | VTM JC32A-04E099999 | 2004 | 2 | 15 PS, 11 kw |
Honda XL 125 V Varadero | 5 | JC32A | VTM JC32A-05E260001 | VTM JC32A-05E999999 | 2005 | 2 | 15 PS, 11 kw |
Honda XL 125 V Varadero | 6 | JC32A | VTM JC32A-06E270001 | VTM JC32A-06E999999 | 2006 | 2 | 15 PS, 11 kw |
Honda XL 125 V Varadero | 7 | JC32A | VTM JC32A-07E400002 | VTM JC32A-07E419999 | 2007 | 2 | 15 PS, 11 kw |
Honda XL 125 V Varadero | 8 | JC32A | VTM JC32A 08E420001 | - | 2008 | 2 | 15 PS, 11 kw |
Honda XL 125 V Varadero | 9 | JC32A | VTM JC32A-09E430001 | VTM JC32A-09E439999 | 2009 | 2 | 15 PS, 11 kw |
Honda XL 125 V Varadero | A | JC32A | VTM JC32A-AE440001 | VTM JC32A-AE999999 | 2010 | 2 | 15 PS, 11 kw |
Honda XL 125 V Varadero | B | JC49A | ZDJC49A-0BF001001 | - | 2011 | 2 | 15 PS, 11 kw |
Honda XL 125 V Varadero | B | JC49A | ZDJC49A-0BF001001 | - | 2012 | 2 | 15 PS, 11 kw |
Honda XL 125 V Varadero | B | JC49A | ZDJC49A-0BF001001 | - | 2013 | 2 | 15 PS, 11 kw |
Honda XL 125 V Varadero 80 Km/h | 2 | JC32A | VTM JC32A-02E000001 | VTM JC32A-02E009999 | 2002 | 2 | 15 PS, 11 kw |
Honda XL 125 V Varadero 80 Km/h | 4 | JC32A | VTM JC32A-04E030001 | VTM JC32A-04E099999 | 2004 | 2 | 15 PS, 11 kw |
Honda XL 125 V Varadero 80 Km/h | 5 | JC32A | VTM JC32A-05E260001 | VTM JC32A-05E999999 | 2005 | 2 | 15 PS, 11 kw |
Honda XL 125 V Varadero 80 Km/h | 6 | JC32A | VTM JC32A-06E270001 | VTMJ C32A-06E999999 | 2006 | 2 | 15 PS, 11 kw |
Honda XL 125 V Varadero 80 Km/h | 7 | JC32A | VTM JC32A-07E400002 | VTM JC32A-07E419999 | 2007 | 2 | 15 PS, 11 kw |
Honda XL 125 V Varadero 80 Km/h | 8 | JC32A | VTM JC32A-08E420001 | - | 2008 | 2 | 15 PS, 11 kw |
Honda XL 125 V Varadero 80 Km/h | 1 | JC32C | VTM JC32C-01E000001 | VTM JC32C 01E099999 | 2001 | 2 | 15 PS, 11 kw |
Honda XL 125 V Varadero 80 Km/h | 3 | JC32C | VTM JC32C-03E000001 | VTM JC32C-03E099999 | 2003 | 2 | 15 PS, 11 kw |
Honda XL 1000 V Varadero | X | SD01A | JH2 SD01A-XM000001 | - | 1999 | 2 | 94 PS, 69 kw |
Honda XL 1000 V Varadero | Y | SD01A | JH2 SD01A-YM100001 | - | 2000 | 2 | 94 PS, 69 kw |
Honda XL 1000 V Varadero | 1 | SD02A | VTM SD02A-1E000001 | - | 2001 | 2 | 94 PS, 69 kw |
Honda XL 1000 V Varadero | 2 | SD02A | VTM SD02A-2E000001 | - | 2002 | 2 | 94 PS, 69 kw |
Honda XL 1000 V Varadero | 3 | SD02A | VTM SD02A-03E000001 | VTM SD02A-03E099999 | 2003 | 2 | 94 PS, 69 kw |
Honda XL 1000 V Varadero | 4 | SD02A | VTM SD02A-04E030001 | VTM SD02A-04E099999 | 2004 | 2 | 94 PS, 69 kw |
Honda XL 1000 V Varadero | 5 | SD02A | VTM SD02A-05E040001 | - | 2005 | 2 | 94 PS, 69 kw |
Honda XL 1000 V Varadero | 7 | SD02A | VTM SD02A-07E260001 | VTM SD02A-07E269999 | 2007 | 2 | 94 PS, 69 kw |
Honda XL 1000 V Varadero | 8 | SD02A | VTM SD02A-08E270001 | VTM SD02A-08E279999 | 2008 | 2 | 94 PS, 69 kw |
Honda XL 1000 V Varadero | 9 | SD02A | VTM-SD02A-9E280001 | VTM SD02A-9E289999 | 2009 | 2 | 94 PS, 69 kw |
Honda XL 1000 V Varadero | A | SD02A | VTM SD02A-AE290001 | - | 2010 | 2 | 94 PS, 69 kw |
Honda XL 1000 V Varadero | 3 | SD02B | VTM SD02B-03E000001 | VTM SD02B-03E099999 | 2003 | 2 | 94 PS, 69 kw |
Honda XL 1000 V Varadero | 4 | SD02B | VTM SD02B-04E000001 | VTM SD02B-04E099999 | 2004 | 2 | 94 PS, 69 kw |
Honda XL 1000 V Varadero | 5 | SD02B | VTM SD02B-05E000001 | - | 2005 | 2 | 94 PS, 69 kw |
Honda XL 1000 V Varadero | 6 | SD02B | VTM SD02B-06E000001 | - | 2006 | 2 | 94 PS, 69 kw |
Honda XL 1000 V Varadero | B | SD03A | ZDC SD03A-0BF010001 | - | 2011 | 2 | 94 PS, 69 kw |
Honda XL 1000 V Varadero | B | SD03A | ZDC SD03A-0BF010001 | - | 2012 | 2 | 94 PS, 69 kw |
Honda XL 1000 V Varadero | B | SD03A | ZDC SD03A-0BF010001 | - | 2013 | 2 | 94 PS, 69 kw |
Honda XL 1000 VA Varadero ABS | 4 | SD02C | VTM SD02C-04E500001 | VTM SD02C-04E599999 | 2004 | 2 | 94 PS, 69 kw |
Honda XL 1000 VA Varadero ABS | 5 | SD02C | VTM SD02C-05E510001 | - | 2005 | 2 | 94 PS, 69 kw |
Honda XL 1000 VA Varadero ABS | 6 | SD02C | VTM SD02C-06E810001 | - | 2006 | 2 | 94 PS, 69 kw |
Honda XL 1000 VA Varadero ABS | 7 | SD02C | VTM SD02C-07E820001 | VTM SD02C-07E829999 | 2007 | 2 | 94 PS, 69 kw |
Honda XL 1000 VA Varadero ABS | 8 | SD02C | VTM SD02C-08E830001 | VTM SD02C-08E839999 | 2008 | 2 | 94 PS, 69 kw |
Honda XL 1000 VA Varadero ABS | 9 | SD02C | VTM SD02C-9E840001 | VTM SD02C-9E849999 | 2009 | 2 | 94 PS, 69 kw |
Honda XL 1000 VA Varadero ABS | A | SD02C | VTM SD02C-AE850001 | - | 2010 | 2 | 94 PS, 69 kw |
Honda XL 1000 VA Varadero ABS | 4 | SD02D | VTM SD02D-04E000001 | VTM SD02D-04E099999 | 2004 | 2 | 94 PS, 69 kw |
Honda XL 1000 VA Varadero ABS | 5 | SD02D | VTM SD02D-05E000001 | - | 2005 | 2 | 94 PS, 69 kw |
Honda XL 1000 VA Varadero ABS | 6 | SD02D | VTM SD02D-06E000001 | - | 2006 | 2 | 94 PS, 69 kw |
Honda XL 1000 VA Varadero ABS | B | SD03B | ZDC SD03B-BF010001 | - | 2011 | 2 | 94 PS, 69 kw |
Honda XL 1000 VA Varadero ABS | B | SD03B | ZDC SD03B-BF010001 | - | 2012 | 2 | 94 PS, 69 kw |
Honda XL 1000 VA Varadero ABS | B | SD03B | ZDC SD03B-BF010001 | - | 2013 | 2 | 94 PS, 69 kw |
Honda XR 650 R | Y | RE01A | JH2 RE01A-YK100001 | JH2 RE01A-YK199999 | 2000 | 1 | 61 PS, 45 kw |
Honda XR 650 R | 1 | RE01A | JH2 RE01A-1K200001 | JH2 RE01A-1K299999 | 2001 | 1 | 61 PS, 45 kw |
Honda XR 650 R | 2 | RE01A | JH2 RE01A-2K210001 | JH2 RE01A-2K299999 | 2002 | 1 | 61 PS, 45 kw |
Honda XR 650 R | 3 | RE01A | JH2 RE01A-3M220001 | JH2 RE01A-3M229999 | 2003 | 1 | 61 PS, 45 kw |
Honda XR 650 R | 4 | RE01A | JH2 RE01A-4K240001 | JH2 RE01A-4K299999 | 2004 | 1 | 61 PS, 45 kw |
Honda XR 650 R | 5 | RE01A | JH2 RE01A-5K250001 | JH2 RE01A-5K299999 | 2005 | 1 | 61 PS, 45 kw |
Honda XR 650 R | 6 | RE01A | JH2 RE01A-6K300001 | JH2 RE01A-6K399999 | 2006 | 1 | 61 PS, 45 kw |
Honda XR 650 R | 7 | RE01A | JH2 RE01A-7K400001 | - | 2007 | 1 | 61 PS, 45 kw |
Auch für Kawasaki GPZ900R und Baugleiche Wasserpumpen mit dem aussen 35 mm Durchmesser Mechanischem Wasserpumpensimmerring