Modell | Bj. Code | Typ
| ( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung |
Cagiva Navigator 1000 Gussrad | | M500AA | ZCGM500AA-YV000001 | - | 2000 | 2 | 99 PS, 73 kw |
Cagiva Navigator 1000 Gussrad | | M500AA | ZCGM500AA-YV000001 | - | 2001 | 2 | 99 PS, 73 kw |
Cagiva Navigator 1000 Gussrad | | M500AA | ZCGM500AA-YV000001 | - | 2002 | 2 | 99 PS, 73 kw |
Cagiva Navigator 1000 Gussrad | | M500AA | ZCGM500AA-YV000001 | - | 2003 | 2 | 99 PS, 73 kw |
Cagiva Navigator 1000 Gussrad | | M500AA | ZCGM500AA-YV000001 | - | 2004 | 2 | 99 PS, 73 kw |
Cagiva Navigator 1000 Gussrad | | M500AA | ZCGM500AA-YV000001 | - | 2005 | 2 | 99 PS, 73 kw |
Cagiva Navigator 1000 Speichenrad | | M500AA | ZCGM500AA-YV000001 | - | 2000 | 2 | 99 PS, 73 kw |
Cagiva Navigator 1000 Speichenrad | | M500AA | ZCGM500AA-YV000001 | - | 2001 | 2 | 99 PS, 73 kw |
Cagiva Navigator 1000 Speichenrad | | M500AA | ZCGM500AA-YV000001 | - | 2002 | 2 | 99 PS, 73 kw |
Cagiva Navigator 1000 Speichenrad | | M500AA | ZCGM500AA-YV000001 | - | 2003 | 2 | 99 PS, 73 kw |
Cagiva Navigator 1000 Speichenrad | | M500AA | ZCGM500AA-YV000001 | - | 2004 | 2 | 99 PS, 73 kw |
Cagiva Navigator 1000 Speichenrad | | M500AA | ZCGM500AA-YV000001 | - | 2005 | 2 | 99 PS, 73 kw |
Cagiva Navigator 1000 Touring Gussrad | | M500AA | ZCGM500AA-YV000001 | - | 2000 | 2 | 99 PS, 73 kw |
Cagiva Navigator 1000 Touring Gussrad | | M500AA | ZCGM500AA-YV000001 | - | 2001 | 2 | 99 PS, 73 kw |
Cagiva Navigator 1000 Touring Speichenrad | | M500AA | ZCGM500AA-YV000001 | - | 2000 | 2 | 99 PS, 73 kw |
Cagiva Navigator 1000 Touring Speichenrad | | M500AA | ZCGM500AA-YV000001 | - | 2001 | 2 | 99 PS, 73 kw |
Cagiva Raptor 650 | | M210 | ZCGM210-AAYV000001 | - | 2001 | 2 | 72/34 PS, 53/25 kw |
Cagiva Raptor 650 | | M210 | ZCGM210-AAYV000001 | - | 2002 | 2 | 72/34 PS, 53/25 kw |
Cagiva Raptor 650 | | M210 | ZCGM210-AAYV000001 | - | 2003 | 2 | 72/34 PS, 53/25 kw |
Cagiva Raptor 650 | | M210 | ZCGM210-AAYV000001 | - | 2004 | 2 | 72/34 PS, 53/25 kw |
Cagiva Raptor 650 ie | | M210AC5/M220AA5 | - | - | 2005 | 2 | 73/34 PS, 55/25 kw |
Cagiva Raptor 650 ie | | M210AC5/M220AA5 | - | - | 2006 | 2 | 73/34 PS, 55/25 kw |
Cagiva Raptor 650 ie | | M210AC5/M220AA5 | - | - | 2007 | 2 | 73/34 PS, 55/25 kw |
Cagiva Raptor 650 ie | | M210AC5/M220AA5 | - | - | 2008 | 2 | 73/34 PS, 55/25 kw |
Cagiva Raptor 1000 | | M200AAY | ZCGM200AA-YV000001 | - | 2000 | 2 | 112 PS, 82 kw |
Cagiva Raptor 1000 | | M200AAY | ZCGM200AA-YV000001 | - | 2001 | 2 | 112 PS, 82 kw |
Cagiva Raptor 1000 | | M200AAY | ZCGM200AA-YV000001 | - | 2002 | 2 | 112 PS, 82 kw |
Cagiva Raptor 1000 | | M200AAY | ZCGM200AA-YV000001 | - | 2003 | 2 | 112 PS, 82 kw |
Cagiva Raptor 1000 | | M200AAY | ZCGM200AA-YV000001 | - | 2004 | 2 | 113 PS, 83 kw |
Cagiva Raptor 1000 | | M200AAY | ZCGM200AA-YV000001 | - | 2005 | 2 | 113 PS, 83 kw |
Cagiva V-Raptor 650 | | M211 | ZCGM211-AAYV000001 | - | 2001 | 2 | 72/34 PS, 53/25 kw |
Cagiva V-Raptor 650 | | M211 | ZCGM211-AAYV000001 | - | 2002 | 2 | 72/34 PS, 53/25 kw |
Cagiva V-Raptor 650 | | M211 | ZCGM211-AAYV000001 | - | 2003 | 2 | 72/34 PS, 53/25 kw |
Cagiva V-Raptor 650 | | M211 | ZCGM211-AAYV000001 | - | 2004 | 2 | 73/34 PS, 55/25 kw |
Cagiva V-Raptor 650 | | M211 | ZCGM211-AAYV000001 | - | 2005 | 2 | 73/34 PS, 55/25 kw |
Cagiva V-Raptor 1000 | | M201AAY | ZCGM201AA-YV000001 | - | 2000 | 2 | 112 PS, 82 kw |
Cagiva V-Raptor 1000 | | M201AAY | ZCGM201AA-YV000001 | - | 2001 | 2 | 112 PS, 82 kw |
Cagiva V-Raptor 1000 | | M201AAY | ZCGM201AA-YV000001 | - | 2002 | 2 | 112 PS, 82 kw |
Cagiva V-Raptor 1000 | | M201AAY | ZCGM201AA-YV000001 | - | 2003 | 2 | 112 PS, 82 kw |
Cagiva V-Raptor 1000 | | M201AAY | ZCGM201AA-YV000001 | - | 2004 | 2 | 113 PS, 83 kw |
Cagiva V-Raptor 1000 | | M201AAY | ZCGM201AA-YV000001 | - | 2005 | 2 | 113 PS, 83 kw |
Cagiva X-Tra Raptor 1000 | | M201AAY | ZCGM201AA-YV000001 | - | 2001 | 2 | 112 PS, 82 kw |
Cagiva X-Tra Raptor 1000 | | M201AAY | ZCGM201AA-YV000001 | - | 2002 | 2 | 112 PS, 82 kw |
Cagiva X-Tra Raptor 1000 | | M201AAY | ZCGM201AA-YV000001 | - | 2003 | 2 | 112 PS, 82 kw |
Cagiva X-Tra Raptor 1000 | | M201AAY | ZCGM201AA-YV000001 | - | 2004 | 2 | 113 PS, 83 kw |
Cagiva X-Tra Raptor 1000 | | M201AAY | ZCGM201AA-YV000001 | - | 2005 | 2 | 113 PS, 83 kw |
Sachs B 805 Spezial Edition | 835 | 835 | - | - | 2002 | 2 | 58 PS, 43 kw |
Sachs B 805 Spezial Edition | 835 | 835 | - | - | 2003 | 2 | 58 PS, 43 kw |
Sachs Roadster 800 | 835 | 835 | - | - | 2000 | 2 | 34 PS, 25 kw |
Sachs Roadster 800 | 835 | 835 | - | - | 2000 | 2 | 58 PS, 43 kw |
Sachs Roadster 800 | 835 | 835 | - | - | 2001 | 2 | 34 PS, 25 kw |
Sachs Roadster 800 | 835 | 835 | - | - | 2001 | 2 | 58 PS, 43 kw |
Sachs Roadster 800 | 835 | 835 | - | - | 2002 | 2 | 34 PS, 25 kw |
Sachs Roadster 800 | 835 | 835 | - | - | 2002 | 2 | 58 PS, 43 kw |
Sachs Roadster 800 | 835 | 835 | - | - | 2003 | 2 | 34 PS, 25 kw |
Sachs Roadster 800 | 835 | 835 | - | - | 2003 | 2 | 58 PS, 43 kw |
Sachs Roadster 800 | 835 | 835 | - | - | 2004 | 2 | 34 PS, 25 kw |
Sachs Roadster 800 | 835 | 835 | - | - | 2004 | 2 | 58 PS, 43 kw |
Suzuki AN 250 Burgman | Y | AN1111 | AN1111-00114067 | AN1111-00115148 | 2000 | 1 | |
Suzuki AN 250 Burgman | W | AN1211 | AN1211-00100001 | AN1211-00101203 | 1998 | 1 | 23 PS, 17 kw |
Suzuki AN 250 Burgman | X | AN1211 | AN1211-00101204 | AN1211-00102138 | 1999 | 1 | 23 PS, 17 kw |
Suzuki AN 250 Burgman | K3 | BV1111 | BV1111-00100001 | BV1111-00100375 | 2003 | 1 | |
Suzuki AN 250 Burgman | K4 | BV1111 | BV1111-00100376 | BV1111-00102029 | 2004 | 1 | |
Suzuki AN 250 Burgman | K5 | BV1111 | BV1111-00102030 | BV1111-00103993 | 2005 | 1 | |
Suzuki AN 250 Burgman | K6 | BV1111 | BV1111-00103994 | - | 2006 | 1 | |
Suzuki AN 250 Burgman | K1 | WVAN1111 | AN1111-00115149 | AN1111-00121468 | 2001 | 1 | |
Suzuki AN 250 Burgman | K2 | WVAN1111 | AN1111-00121469 | - | 2002 | 1 | |
Suzuki AN 400 Burgman | X | AU1211 | AU1211-00100001 | AU1211-00102916 | 1999 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | Y | AU1211 | AU1211-00102917 | AU1211-00106274 | 2000 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | L2 | CG1111 | CG1111-00142973 | - | 2012 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | L3 | CG1111 | CG1111-00142973 | CG1111-00144733 | 2013 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | L4 | CG1111 | CG1111-00144734 | CG1111-00145268 | 2014 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | L5 | CG1111 | CG1111-00145269 | CG1111-00199999 | 2015 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | L6 | CG1111 | CG1111-G0100001 | - | 2016 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | K1 | WVAU1111 | AU1111-00121103 | AU1111-00141500 | 2001 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | K2 | WVAU1111 | AU1111-00141501 | - | 2002 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | K3 | WVBW1111 | BW1111-00100001 | BW1111-00110689 | 2003 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | K4 | WVBW1111 | BW1111-00110690 | BW1111-00125818 | 2004 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | K5 | WVBW1111 | BW1111-00125819 | BW1111-00134173 | 2005 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | K6 | WVBW1111 | BW1111-00134174 | - | 2006 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 S Burgman | K5 | WVBW1121 | BW1121-00100001 | BW1121-00101248 | 2005 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 S Burgman | K6 | WVBW1121 | BW1121-00101249 | - | 2006 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | K7 | WVCG1111 | CG1111-00100001 | CG1111-00123432 | 2007 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | K8 | WVCG1111 | CG1111-00123433 | CG1111-00135960 | 2008 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | K9 | WVCG1111 | CG1111-00135961 | CG1111-00138821 | 2009 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | L0 | WVCG1111 | CG1111-00138822 | CG1111-00141713 | 2010 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | L1 | WVCG1111 | CG1111-00141714 | CG1111-00142972 | 2011 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki AN 400 Z Burgman | K7 | WVCG1121 | CG1121-00100001 | CG1121-00101407 | 2007 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki AN 400 Z Burgman | K8 | WVCG1121 | CG1121-00101408 | - | 2008 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki AN 400 A Burgman ABS | K9 | WVCG1131 | CG1131-00100001 | CG1131-00100671 | 2009 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki AN 400 A Burgman ABS | L0 | WVCG1131 | CG1131-00100672 | CG1131-00102688 | 2010 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki AN 400 A Burgman ABS | L1 | WVCG1131 | CG1131-00102689 | CG1131-00104204 | 2011 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki AN 400 A Burgman ABS | L2 | WVCG1131 | CG1131-00104205 | CG1131-00104804 | 2012 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 A Burgman ABS | L3 | WVCG1131 | CG1131-00104805 | CG1131-00105512 | 2013 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 A Burgman ABS | L4 | WVCG1131 | CG1131-00105513 | CG1131-00106251 | 2014 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 A Burgman ABS | L5 | WVCG1131 | CG1131-00106252 | CG1131-00199999 | 2015 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS | K9 | WVCG1141 | CG1141-00100001 | CG1141-00100729 | 2009 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS | L0 | WVCG1141 | CG1141-00100730 | CG1141-00101908 | 2010 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS | L1 | WVCG1141 | CG1141-00101909 | CG1141-00102213 | 2011 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS | L2 | WVCG1141 | CG1141-00102214 | CG1141-00102855 | 2012 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS | L3 | WVCG1141 | CG1141-00102856 | CG1141-00103133 | 2013 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS | L4 | WVCG1141 | CG1141-00103134 | CG1141-00103472 | 2014 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS | L5 | WVCG1141 | CG1141-00103473 | CG1141-00199999 | 2015 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS | L6 | WVCG1141 | CG1141-G0100001 | - | 2016 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 A Burgman Euro3 ABS | L6 | WVCG1131 | CG1131-G0100001 | - | 2016 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 A Burgman Euro3 ABS | L6 | WVCG1131 | CG1131-G0100001 | - | 2017 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 A Burgman Euro4 ABS | L8 | DU11AZ | DU11AZ-J2100001 | - | 2017 | 1 | 31 PS, 23 kw |
Suzuki AN 400 A Burgman Euro4 ABS | L8 | DU11AZ | DU11AZ-J2100001 | - | 2018 | 1 | 31 PS, 23 kw |
Suzuki AN 400 A Burgman Euro4 ABS | L9 | DU11AZ | DU11AZ-K7100001 | DU11AZ-K7199999 | 2019 | 1 | 31 PS, 23 kw |
Suzuki AN 650 Burgman | K3 | WVBU1111 | BU1111-00100001 | BU1111-00110495 | 2002 | 2 | 50 PS, 37 kw |
Suzuki AN 650 Burgman | K3 | WVBU1111 | BU1111-00100001 | BU1111-00110495 | 2003 | 2 | 50 PS, 37 kw |
Suzuki AN 650 Burgman | K4 | WVBU1111 | BU1111-00110496 | BU1111-00113618 | 2004 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 Burgman | K5 | WVBU1111 | BU1111-00113619 | BU1111-00113704 | 2005 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 Burgman | K6 | WVBU1111 | BU1111-00113705 | BU1111-00114139 | 2006 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 Burgman | K7 | WVBU1111 | BU1111-00114140 | BU1111-00114831 | 2007 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 Burgman | K8 | WVBU1111 | BU1111-00114832 | BU1111-00115219 | 2008 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 Burgman | K9 | WVBU1111 | BU1111-00115220 | BU1111-00115723 | 2009 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 Burgman | L0 | WVBU1111 | BU1111-00115724 | BU1111-00115803 | 2010 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 Burgman | L1 | WVBU1111 | BU1111-00115804 | BU1111-00115828 | 2011 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 Burgman ABS | L3 | WVBU1111 | BU1111-00115829 | BU1111-00116931 | 2013 | 2 | 56/48 PS, 41/35 kw |
Suzuki AN 650 Burgman ABS | L4 | WVBU1111 | - | - | 2014 | 2 | 56/48 PS, 41/35 kw |
Suzuki AN 650 Burgman ABS | L5 | WVBU1111 | BU1111-00116932 | - | 2015 | 2 | 56/48 PS, 41/35 kw |
Suzuki AN 650 Burgman ABS | L6 | WVBU1111 | BU1111-G0100001 | - | 2016 | 2 | 56/48 PS, 41/35 kw |
Suzuki AN 650 L Burgman Executive | K3 | WVBU1114 | BU1114-00100001 | - | 2003 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 Z Burgman Executive ABS | L3 | WVBU1121 | BU1121-00100031 | BU1121-00106168 | 2013 | 2 | 56/48 PS, 41/35 kw |
Suzuki AN 650 Z Burgman Executive ABS | L4 | WVBU1121 | - | - | 2014 | 2 | 56/48 PS, 41/35 kw |
Suzuki AN 650 Z Burgman Executive ABS | L5 | WVBU1121 | BU1121-00106169 | - | 2015 | 2 | 56/48 PS, 41/35 kw |
Suzuki AN 650 Z Burgman Executive ABS | L6 | WVBU1121 | BU1121-G0100001 | - | 2016 | 2 | 56/48 PS, 41/35 kw |
Suzuki AN 650 Z Burgman Executive ABS | L6 | WVBU1121 | BU1121-G0100001 | - | 2017 | 2 | 56/48 PS, 41/35 kw |
Suzuki AN 650 A Burgman Executive ABS | K4 | WVBU1321 | BU1321-00100001 | BU1321-00105118 | 2004 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 A Burgman Executive ABS | K5 | WVBU1321 | BU1321-00105119 | BU1321-00110445 | 2005 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 A Burgman Executive ABS | K6 | WVBU1321 | BU1321-00110454 | BU1321-00117024 | 2006 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 A Burgman Executive ABS | K7 | WVBU1321 | BU1321-00117025 | BU1321-00122999 | 2007 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 A Burgman Executive ABS | K8 | WVBU1321 | BU1321-00123000 | BU1321-00129694 | 2008 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 A Burgman Executive ABS | K9 | WVBU1321 | BU1321-00129695 | BU1321-00133404 | 2009 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 A Burgman Executive ABS | L0 | WVBU1321 | BU1321-00133405 | BU1321-00136754 | 2010 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 A Burgman Executive ABS | L1 | WVBU1321 | BU1321-00136755 | BU1321-00139747 | 2011 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 A Burgman Executive ABS | L2 | WVBU1321 | BU1321-00139748 | - | 2012 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 Z Burgman Executive ABS | L8 | WVBU1427 | BU1427-J0100001 | BU1427-J0199999 | 2018 | 2 | 54 PS, 40 kw |
Suzuki AN 650 Z Burgman Executive ABS | L8 | WVBU1427 | BU1427-J0100001 | BU1427-J0199999 | 2019 | 2 | 54 PS, 40 kw |
Suzuki AN 650 Z Burgman Executive ABS | L8 | WVBU1427 | BU1427-J0100001 | BU1427-J0199999 | 2020 | 2 | 54 PS, 40 kw |
Suzuki AN 650 Z Burgman Executive ABS | L8 | WVBU1427 | BU1427-J0100001 | BU1427-J0199999 | 2021 | 2 | 54 PS, 40 kw |
Suzuki AY 50 W LC Katana | V | AA9117 | AA9117-00100001 | AA9117-00101328 | 1997 | 1 | 4,2 PS, 3,1 kw |
Suzuki AY 50 W LC Katana | W | AA9117 | AA9117-00101329 | AA9117-00102048 | 1998 | 1 | 4,2 PS, 3,1 kw |
Suzuki AY 50 W LC Katana | X | AA9117 | AA9117-00102049 | AA9117-00103909 | 1999 | 1 | 4,2 PS, 3,1 kw |
Suzuki AY 50 W LC Katana | Y | AA9117 | AA9117-00103910 | - | 2000 | 1 | 4,2 PS, 3,1 kw |
Suzuki AY 50 W LC Katana | Y | AA9117 | AA9117-00103910 | - | 2001 | 1 | 4,2 PS, 3,1 kw |
Suzuki AY 50 W LC Katana | Y | AA9117 | AA9117-00103910 | - | 2002 | 1 | 4,2 PS, 3,1 kw |
Suzuki AY 50 W LC Katana | K3 | AAK121 | AAK121-00100001 | AAK121-00103121 | 2003 | 1 | 4,1 PS, 3 kw |
Suzuki AY 50 W LC Katana | K4 | AAK121 | AAK121-00103122 | - | 2004 | 1 | 3,4 PS, 2,5 kw |
Suzuki AY 50 A LC Katana Ditech | K5 | AAL111 | AAL111-00100001 | AAL111-00102244 | 2005 | 1 | 2,7 PS, 2 kw |
Suzuki AY 50 A LC Katana Ditech | K6 | AAL111 | AAL111-00102245 | - | 2006 | 1 | 2,7 PS, 2 kw |
Suzuki AY 50 WR LC Katana Racing | W | AA911E | AA911E-00100001 | AA911E-00101924 | 1998 | 1 | 4,2 PS, 3,1 kw |
Suzuki AY 50 WR LC Katana Racing | X | AA911E | AA911E-00101925 | AA911E-00103723 | 1999 | 1 | 4,2 PS, 3,1 kw |
Suzuki AY 50 WR LC Katana Racing | Y | AA911E | AA911E-00103724 | AA911E-00104927 | 2000 | 1 | 4,2 PS, 3,1 kw |
Suzuki AY 50 WR LC Katana Racing | K1 | AA911E | AA911E-00104928 | AA911E-00106577 | 2001 | 1 | 4,1 PS, 3 kw |
Suzuki AY 50 WR LC Katana Racing | K2 | AA911E | AA911E-00106578 | - | 2002 | 1 | 4,1 PS, 3 kw |
Suzuki AY 50 WR LC Katana Racing | K2 | AA911E | AA911E-00106578 | - | 2003 | 1 | 4,1 PS, 3 kw |
Suzuki AY 50 WR LC Katana Racing | K2 | AA911E | AA911E-00106578 | - | 2004 | 1 | 4,1 PS, 3 kw |
Suzuki DL 250 A V-Strom ABS | L8 | DS12AZ | DS12AZ-J1100001 | DS12AZ-J1199999 | 2017 | 2 | 25 PS, 18,4 kw |
Suzuki DL 250 A V-Strom ABS | L8 | DS12AZ | DS12AZ-J1100001 | DS12AZ-J1199999 | 2018 | 2 | 25 PS, 18,4 kw |
Suzuki DL 250 A V-Strom ABS | L9 | DS12AZ | DS12AZ-K1100001 | DS12AZ-K9999999 | 2019 | 2 | 25 PS, 18,4 kw |
Suzuki DL 250 A V-Strom ABS | M0 | DS12AZ | DS12AZ-L1100001 | DS12AZ-L1999999 | 2020 | 2 | 25 PS, 18,4 kw |
Suzuki DL 250 A V-Strom ABS | M1 | DS12AZ | DS12AZ-M1100001 | DS12AZ-M1999999 | 2021 | 2 | 25 PS, 18,4 kw |
Suzuki DL 650 V-Strom | K4 | WVB11111 | B11111-00100001 | B11111-00111056 | 2004 | 2 | 67 PS, 49 kw |
Suzuki DL 650 V-Strom | K5 | WVB11111 | B11111-00111057 | B11111-00122610 | 2005 | 2 | 67 PS, 49 kw |
Suzuki DL 650 V-Strom | K6 | WVB11111 | B11111-00122611 | B11111-00129413 | 2006 | 2 | 67 PS, 49 kw |
Suzuki DL 650 V-Strom | K7 | WVB11111 | B11111-00129414 | B11111-00136971 | 2007 | 2 | 67 PS, 49 kw |
Suzuki DL 650 V-Strom | K8 | WVB11111 | B11111-00136972 | B11111-00142055 | 2008 | 2 | 67 PS, 49 kw |
Suzuki DL 650 V-Strom | K9 | WVB11111 | B11111-00142056 | B11111-00144362 | 2009 | 2 | 67 PS, 49 kw |
Suzuki DL 650 V-Strom | L0 | WVB11111 | B11111-00144363 | B11111-00146062 | 2010 | 2 | 67 PS, 49 kw |
Suzuki DL 650 V-Strom | L1 | WVB11111 | B11111-00146063 | - | 2011 | 2 | 67 PS, 49 kw |
Suzuki DL 650 U3 V-Strom | K4 | WVB12111 | B12111-00100001 | B12111-00101112 | 2004 | 2 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki DL 650 U3 V-Strom | K5 | WVB12111 | B12111-00101113 | B12111-00103152 | 2005 | 2 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki DL 650 U3 V-Strom | K6 | WVB12111 | B12111-00103153 | B12111-00104194 | 2006 | 2 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki DL 650 U3 V-Strom | K7 | WVB12111 | B12111-00104195 | B12111-00105690 | 2007 | 2 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki DL 650 U3 V-Strom | K8 | WVB12111 | B12111-00105691 | B12111-00106367 | 2008 | 2 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki DL 650 UE V-Strom | K9 | WVB12111 | B12111-00106368 | B12111-00106633 | 2009 | 2 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki DL 650 UE V-Strom | L0 | WVB12111 | B12111-00106634 | B12111-00107109 | 2010 | 2 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki DL 650 A V-Strom ABS | L2 | C71111 | C71111-00100001 | C71111-00113789 | 2012 | 2 | 69 PS, 51 kw |
Suzuki DL 650 A V-Strom ABS | L3 | C71111 | C71111-00109894 | C71111-00113789 | 2013 | 2 | 69 PS, 51 kw |
Suzuki DL 650 A V-Strom ABS | L4 | C71111 | C71111-00113790 | C71111-00116641 | 2014 | 2 | 69 PS, 51 kw |
Suzuki DL 650 A V-Strom ABS | L5 | C71111 | C71111-00116642 | C71111-00199999 | 2015 | 2 | 69 PS, 51 kw |
Suzuki DL 650 A V-Strom ABS | L6 | C71111 | C71111-G0100001 | - | 2016 | 2 | 69 PS, 51 kw |
Suzuki DL 650 AUE V-Strom ABS | L2 | C72111 | C72111-00100001 | C72111-00100094 | 2012 | 2 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki DL 650 AUE V-Strom ABS | L3 | C72111 | C72111-00100090 | C72111-00100094 | 2013 | 2 | 48 PS, 35 kw |
Suzuki DL 650 AUE V-Strom ABS | L4 | C72111 | C72111-00100095 | C72111-00100109 | 2014 | 2 | 48 PS, 35 kw |
Suzuki DL 650 AUE V-Strom ABS | L5 | C72111 | C72111-00100110 | C72111-00109999 | 2015 | 2 | 48 PS, 35 kw |
Suzuki DL 650 AUE V-Strom ABS | L6 | C72111 | C72111-G0100001 | - | 2016 | 2 | 48 PS, 35 kw |
Suzuki DL 650 A V-Strom ABS | L7 | WC70 | C733AZ-HO100001 | C733AZ-HO199999 | 2017 | 2 | 71 PS, 52 kw |
Suzuki DL 650 A V-Strom ABS | L8 | WC70 | C733AZ-J0100001 | C733AZ-J0199999 | 2018 | 2 | 71 PS, 52 kw |
Suzuki DL 650 A V-Strom ABS | L9 | WC70 | C733AZ-K7100001 | C733AZ-K7199999 | 2019 | 2 | 71 PS, 52 kw |
Suzuki DL 650 AUE V-Strom ABS | L7 | WC71 | C743FZ-H0100001 | C743FZ-H0199999 | 2017 | 2 | 48 PS, 35 kw |
Suzuki DL 650 AUE V-Strom ABS | L8 | WC71 | C743FZ-J0-100001 | C743FZ-J0199999 | 2018 | 2 | 48 PS, 35 kw |
Suzuki DL 650 AUE V-Strom ABS | L9 | WC71 | C743FZ-K7100001 | C743FZ-K7199999 | 2019 | 2 | 48 PS, 35 kw |
Suzuki DL 650 A V-Strom ABS | K7 | WVB11121 | B11121-00100001 | B11121-00109035 | 2007 | 2 | 67 PS, 49 kw |
Suzuki DL 650 A V-Strom ABS | K8 | WVB11121 | B11121-00109036 | B11121-00115948 | 2008 | 2 | 67 PS, 49 kw |
Suzuki DL 650 A V-Strom ABS | K9 | WVB11121 | B11121-00115949 | B11121-00120463 | 2009 | 2 | 67 PS, 49 kw |
Suzuki DL 650 A V-Strom ABS | L0 | WVB11121 | B11121-00120464 | B11121-00126397 | 2010 | 2 | 67 PS, 49 kw |
Suzuki DL 650 A V-Strom ABS | L1 | WVB11121 | B11121-00126398 | - | 2011 | 2 | 67 PS, 49 kw |
Suzuki DL 650 AU3 V-Strom ABS | K7 | WVB12121 | B12121-00100001 | B12121-00101151 | 2007 | 2 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki DL 650 AU3 V-Strom ABS | K8 | WVB12121 | B12121-00101152 | B12121-00101394 | 2008 | 2 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki DL 650 AUE V-Strom ABS | K9 | WVB12121 | B12121-00101395 | B12121-00101679 | 2009 | 2 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki DL 650 AUE V-Strom ABS | L0 | WVB12121 | B12121-00101670 | B12121-00102329 | 2010 | 2 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki DL 650 AUE V-Strom ABS | L1 | WVB12121 | B12121-00102330 | - | 2011 | 2 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki DL 650 XT A V-Strom ABS Speichenrad | L5 | C71121 | C71121-00100001 | C71121-00199999 | 2015 | 2 | 69 PS, 51 kw |
