» Lenkkopflager/ Kegelrollenlager, Yamaha, All Balls
Lenkkopflager/ Kegelrollenlager, Yamaha, All Balls
All Balls Racing Kegelrollenlagersatz für Lenkkopf
- - enthält alle zur Montage benötigten Lager und Dichtungen
- - hochwertiger OE-Ersatz für Kugellagerung bzw. direkter Ersatz für Kegellagerung
- - speziell gefertigte Dichtlippen, welche vor Schmutz und Wasser schützen, sowie das Lagerfett sauber halten
Passt bei (Fits):
Modell | Bj. Code | Typ | ( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung |
Yamaha FS 80 SE | 5A7 | 5A7 | 5A7-000101 | 5A7-100000 | 1981 | 1 | 6,8 PS, 5 kw |
Yamaha FS 80 SE | 5A7 | 5A7 | 5A7-000101 | 5A7-100000 | 1982 | 1 | 6,8 PS, 5 kw |
Yamaha FS 80 SE | 5A7 | 5A7 | 5A7-000101 | 5A7-100000 | 1983 | 1 | 6,8 PS, 5 kw |
Yamaha FS 80 SE | 5A7 | 5A7 | 5A7-000101 | 5A7-100000 | 1984 | 1 | 6,8 PS, 5 kw |
Yamaha FS1 50 | 1Y0 | 394 | 394-200101 | - | 1977 | 1 | 2,9 PS, 2,1 kw |
Yamaha FS1 50 | 1Y0 | 394 | 394-200101 | - | 1978 | 1 | 2,9 PS, 2,1 kw |
Yamaha FS1 50 DX | 3F2 | 3F2 | 3F2-000101 | - | 1979 | 1 | 2,9 PS, 2,1 kw |
Yamaha FS1 50 DX | 3F2 | 3F2 | 3F2-000101 | - | 1980 | 1 | 2,9 PS, 2,1 kw |
Yamaha FS1 50 DX | 1Y2 | 468 | 468-200101 | - | 1977 | 1 | 2,9 PS, 2,1 kw |
Yamaha FS1 50 DX | 1Y2 | 468 | 468-200101 | - | 1978 | 1 | 2,9 PS, 2,1 kw |
Yamaha FS1 80 DX | 3F2 | 3F2 | 3F2-100101 | 3F2-105000 | 1980 | 1 | |
Yamaha FS1G 50 | 468 | 468 | 468-010101 | 468-020000 | 1975 | 1 | 2,9 PS, 2,1 kw |
Yamaha FS1G 50 | 468 | 468 | 468-020101 | 468-030000 | 1976 | 1 | 2,9 PS, 2,1 kw |
Yamaha FS1G 50 DX | 1K0 | 468 | 468-301101 | 468-400000 | 1976 | 1 | 2,9 PS, 2,1 kw |
Yamaha RD 80 LC II | 30W | 30W | 30W-000101 | 30W-010000 | 1983 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
Yamaha RD 80 LC II | 30W | 30W | 30W-000101 | 30W-010000 | 1984 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
Yamaha RD 80 LC II | 30W | 30W | 30W-030101 | 30W-032001 | 1985 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
Yamaha RD 80 LC II | 30W | 30W | 30W-030101 | 30W-032001 | 1986 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
Yamaha RD 125 LC | 11Y | 10W | 10W-100101 | 10W-200000 | 1982 | 1 | 16 PS, 12 kw |
Yamaha RD 125 LC | 11Y | 10W | 10W-100101 | 10W-200000 | 1983 | 1 | 16 PS, 12 kw |
Yamaha RD 125 LC | 11Y | 10W | 10W-100101 | 10W-200000 | 1984 | 1 | 16 PS, 12 kw |
Yamaha RD 125 DX | 1E7 | 1E7 | 1E7-000101 | - | 1976 | 2 | 17 PS, 13 kw |
Yamaha RD 125 DX | 1E7 | 1E7 | 1E7-000101 | - | 1977 | 2 | 17 PS, 13 kw |
Yamaha RD 125 | 2R6 | 2R6 | 1E7-250101 | - | 1978 | 2 | 17 PS, 13 kw |
Yamaha RD 125 | 2R6 | 2R6 | 1E7-250101 | - | 1979 | 2 | 17 PS, 13 kw |
Yamaha RD 125 | 416 | AS3 | - | - | 1975 | 2 | 17 PS, 13 kw |
Yamaha RD 125 DX | 416 | AS3 | - | - | 1975 | 2 | 17 PS, 13 kw |
Yamaha RD 200 DX | 1E8 | 1E8 | 1E8-000101 | - | 1976 | 2 | 17 PS, 13 kw |
Yamaha RD 200 DX | 1E8 | 1E8 | 1E8-000101 | - | 1977 | 2 | 17 PS, 13 kw |
Yamaha RD 200 | 2R7 | 1E8 | 1E8-200101 | - | 1978 | 2 | 17 PS, 13 kw |
Yamaha RD 200 | 2R7 | 1E8 | 1E8-200101 | - | 1979 | 2 | 17 PS, 13 kw |
Yamaha RD 200 | 2R7 | 1E8 | 1E8-404101 | 1E8-410000 | 1980 | 2 | 17 PS, 13 kw |
Yamaha RD 200 | 417 | 397 | 397-300101 | 397-400000 | 1975 | 2 | 17 PS, 13 kw |
Yamaha RD 200 DX | 535 | 397 | 397-400101 | 397-500000 | 1975 | 2 | 17 PS, 13 kw |
Yamaha RD 250 | 1A2 | 1A2 | 1A2-000101 | 1A2-100000 | 1976 | 2 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha RD 250 | 1N9 | 1A2 | 1A2-300101 | 1A2-310000 | 1977 | 2 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha RD 250 | 2R8 | 1A2 | 1A2-220101 | 1A2-240000 | 1978 | 2 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha RD 250 | 2R8 | 1A2 | 1A2-430101 | 1A2-450000 | 1979 | 2 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha RD 250 LC | 4L1 | 4L1 | 4L1-000101 | 4L1-100000 | 1980 | 2 | 38/27 PS, 28/20 kw |
Yamaha RD 250 LC | 4L1 | 4L1 | 4L1-300101 | 4L1-400000 | 1981 | 2 | 38/27 PS, 28/20 kw |
Yamaha RD 250 LC | 4L2 | 4L1 | 4L1-400101 | 4L1-500000 | 1981 | 2 | 38/27 PS, 28/20 kw |
Yamaha RD 250 LC | 4L2 | 4L1 | 4L1-530101 | 4L1-550000 | 1982 | 2 | 38/27 PS, 28/20 kw |
Yamaha RD 250 LC | 4L2 | 4L1 | 4L1-530101 | 4L1-550000 | 1983 | 2 | 38/27 PS, 28/20 kw |
Yamaha RD 250 | 522 | 522 | 522-000102 | 522-100000 | 1975 | 2 | 30/27 PS, 20/22 kw |
Yamaha RD 350 LC | 4L0 | 4L0 | 4L0-000101 | 4L0-100000 | 1980 | 2 | 49 PS, 36 kw |
Yamaha RD 350 LC | 4L0 | 4L0 | 4L0-100101 | 4L0-200000 | 1981 | 2 | 49 PS, 36 kw |
Yamaha RD 350 LC | 4L0 | 4L0 | 4L0-200101 | 4L0-250000 | 1982 | 2 | 46 PS, 34 kw |
Yamaha RD 350 LC | 4L0 | 4L0 | 4L0-200101 | 4L0-250000 | 1983 | 2 | 46 PS, 34 kw |
Yamaha RD 350 | 521 | 521 | 521-000102 | 521-200000 | 1975 | 2 | 39 PS, 28,5 kw |
Yamaha RD 350 LCH YPVS | 1XA | 1WW | 1WW-002101 | 1WW-004000 | 1986 | 2 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha RD 350 LCFH YPVS | 1WW | 1WW | 1WW-000101 | 1WW-002000 | 1986 | 2 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha RD 350 LCH YPVS | 1XA | 1WW | 1WW-002101 | 1WW-004000 | 1987 | 2 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha RD 350 LCFH YPVS | 1WW | 1WW | 1WW-000101 | 1WW-002000 | 1987 | 2 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha RD 350 LCH YPVS | 1XA | 1WW | 1WW-002101 | 1WW-004000 | 1988 | 2 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha RD 350 LCFH YPVS | 3DJ1 | 1WW | 1WW-004101 | 1WW-006000 | 1988 | 2 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha RD 350 LCH YPVS | 1XA | 1WW | 1WW-002101 | 1WW-004000 | 1989 | 2 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha RD 350 LCFH YPVS | 3DJ1 | 1WW | 1WW-004101 | 1WW-006000 | 1989 | 2 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha RD 350 LCN YPVS | 1XE | 1WX | 1WX-002101 | 1WX-004000 | 1986 | 2 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha RD 350 LCFN YPVS | 1WX | 1WX | 1WX-000101 | 1WX-002000 | 1986 | 2 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha RD 350 LCN YPVS | 1XE | 1WX | 1WX-002101 | 1WX-004000 | 1987 | 2 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha RD 350 LCFN YPVS | 1WX | 1WX | 1WX-000101 | 1WX-002000 | 1987 | 2 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha RD 350 LCN YPVS | 1XE | 1WX | 1WX-002101 | 1WX-004000 | 1988 | 2 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha RD 350 LCFN YPVS | 3DK1 | 1WX | 1WX-004101 | 1WX-005000 | 1988 | 2 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha RD 350 LCN YPVS | 1XE | 1WX | 1WX-002101 | 1WX-004000 | 1989 | 2 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha RD 350 LCFN YPVS | 3DK1 | 1WX | 1WX-004101 | 1WX-005000 | 1989 | 2 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha RD 350 LC YPVS | 31K | 31K | 31K-000101 | 31K-015000 | 1983 | 2 | 27/50/59 PS, 20/37/43 kw |
Yamaha RD 350 LC YPVS | 31W | 31K | 31K-015101 | 31K-025000 | 1983 | 2 | 27/50/59 PS, 20/37/43 kw |
Yamaha RD 350 LC YPVS | 31W | 31K | 31K-044101 | 31K-048000 | 1984 | 2 | 27/50/59 PS, 20/37/43 kw |
Yamaha RD 350 LC YPVS | 1JF | 31K | 31K-077101 | 31K-085000 | 1985 | 2 | 27/50/59 PS, 20/37/43 kw |
Yamaha RD 350 LC YPVS | 1JG | 31K | 31K-085101 | 31K-088000 | 1985 | 2 | 27/50/59 PS, 20/37/43 kw |
Yamaha RD 350 LCF YPVS | 1AF | 31K | 31K-072101 | 31K-077000 | 1985 | 2 | 50/27 PS, 37/20 kw |
Yamaha RD 350 LCF YPVS | 57V | 31K | 31K-053101 | 31K-072000 | 1985 | 2 | 59/27 PS, 43/20 kw |
Yamaha RD 400 | 1A3 | 1A3 | 1A3-000101 | 1A3-100000 | 1976 | 2 | 43 PS, 32 kw |
Yamaha RD 400 | 1A3 | 1A3 | 1A3-100101 | 1A3-110000 | 1977 | 2 | 43 PS, 32 kw |
Yamaha RD 400 | 2R9 | 1A3 | 1A3-110101 | 1A3-120000 | 1978 | 2 | 43 PS, 32 kw |
Yamaha RD 400 | 2R9 | 1A3 | 1A3-330101 | 1A3-350000 | 1979 | 2 | 43 PS, 32 kw |
Yamaha SR 250 | 21L1 | - | - | - | 1991 | 1 | |
Yamaha SR 250 | 21L1 | - | - | - | 1992 | 1 | |
Yamaha SR 250 | 21L1 | - | - | - | 1993 | 1 | |
Yamaha SR 250 | 21L | 21L | - | - | 1983 | 1 | |
Yamaha SR 250 | 21L2 | 21LS | 21LS-00TA055901 | - | 1996 | 1 | 20 PS, 17,7 kw |
Yamaha SR 250 | 21L2 | 21LS | 21LS-00TA055901 | - | 1997 | 1 | 20 PS, 17,7 kw |
Yamaha SR 250 | 21L2 | 21LS | 21LS-00TA055901 | - | 1998 | 1 | 20 PS, 17,7 kw |
Yamaha SR 250 | 3Y8 | 3Y8 | 3Y8-000101 | 3Y8-020000 | 1980 | 1 | 17 PS, 13 kw |
Yamaha SR 250 | 3Y8 | 3Y8 | 3Y8-020101 | 3Y8-040000 | 1981 | 1 | 17 PS, 13 kw |
Yamaha SR 250 | 3Y8 | 3Y8 | 3Y8-020101 | 3Y8-040000 | 1981 | 1 | 20 PS, 15 kw |
Yamaha SR 250 | 3Y8 | 3Y8 | 3Y8-040101 | - | 1982 | 1 | 17 PS, 13 kw |
Yamaha SR 250 | 3Y8 | 3Y8 | 3Y8-040101 | - | 1983 | 1 | 17 PS, 13 kw |
Yamaha SR 250 | 4GR1 | 3Y9 | 3Y9-030101 | 3Y8-031000 | 1992 | 1 | 20 PS, 17,7 kw |
Yamaha SR 250 | 4GR2 | 3Y9 | 3Y9-031101 | - | 1993 | 1 | 20 PS, 17,7 kw |
Yamaha TZR 50 | 5WX1 | RA031 | RA031-004972 | - | 2003 | 1 | 1,8/8,1 PS, 1,3/5,94 kw |
Yamaha TZR 50 | 5WX5 | RA031 | RA031-008699 | - | 2004 | 1 | 1,8/8,1 PS, 1,3/5,94 kw |
Yamaha TZR 50 | 5WXA | RA031 | RA031-017569 | - | 2005 | 1 | 1,8/8,1 PS, 1,3/5,94 kw |
Yamaha TZR 50 RR | 5WXE | RA031 | RA031-020600 | - | 2005 | 1 | 1,8/8,1 PS, 1,3/5,94 kw |
Yamaha TZR 50 | 5WXG | RA031 | RA031-026490 | - | 2006 | 1 | 1,8/8,1 PS, 1,3/5,94 kw |
Yamaha TZR 50 | 5WXL | RA033 | RA033-000019 | - | 2007 | 1 | 1,8/8,1 PS, 1,3/5,94 kw |
Yamaha TZR 50 RR | 5WXU | RA033 | RA033-005785 | - | 2008 | 1 | 2,7 PS, 2 kw |
Yamaha TZR 50 | 5WXR | RA033 | RA033-008383 | - | 2008 | 1 | 2,7 PS, 2 kw |
Yamaha TZR 50 | 5WXV | RA033 | RA033-013427 | - | 2009 | 1 | 2,7 PS, 2 kw |
Yamaha TZR 50 | 5WXX | RA033 | RA033-014302 | - | 2010 | 1 | 2,7 PS, 2 kw |
Yamaha TZR 50 | 1HD1 | RA033 | RA033-016877 | - | 2011 | 1 | 2,7 PS, 2 kw |
Yamaha TZR 50 | 2AS1 | RA041 | RA041-000129 | - | 2012 | 1 | 2,7 PS, 2 kw |
Yamaha TZR 50 | 2AS1 | RA041 | RA041-000129 | - | 2013 | 1 | 2,7 PS, 2 kw |
Yamaha TZR 50 | 2AS1 | RA041 | RA041-000129 | - | 2014 | 1 | 2,7 PS, 2 kw |
Yamaha TZR 50 | 2AS1 | RA041 | RA041-000129 | - | 2015 | 1 | 2,7 PS, 2 kw |
Yamaha TZR 50 | 2AS1 | RA041 | RA041-000129 | - | 2016 | 1 | 2,7 PS, 2 kw |
Yamaha TZR 50 WGP Anniversary | 2AS3 | RA041 | RA041-000365 | - | 2012 | 1 | 2,7 PS, 2 kw |
Yamaha TZR 50 WGP Anniversary | 2AS3 | RA041 | RA041-000365 | - | 2013 | 1 | 2,7 PS, 2 kw |
Yamaha TZR 250 | 2MA | 2MA | 2MA-000101 | 2MA-005000 | 1987 | 2 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha TZR 250 | 2XW1 | 2MA | 2MA-005101 | 2MA-014000 | 1988 | 2 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha TZR 250 | 2XW2 | 2MA | 2MA-014101 | 2MA-019000 | 1989 | 2 | 50 PS, 37 Kw |
Yamaha TZR 250 | 2XW2 | 2MA | 2MA-014101 | 2MA-019000 | 1990 | 2 | 50 PS, 37 Kw |
Yamaha XJ 550 | 4V9 | 4V8 | 4V8-100101 | 4V8-200000 | 1981 | 4 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha XJ 550 | 4V9 | 4V8 | 4V8-100101 | 4V8-200000 | 1982 | 4 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha XJ 550 | 27A | 4V8 | 4V8-300101 | 4V8-400000 | 1983 | 4 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha XJ 550 | 27A | 4V8 | 4V8-300101 | 4V8-400000 | 1984 | 4 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha XJ 600 H | 3KM5 | 3KM | 3KM-000101 | 3KM-008000 | 1991 | 4 | 67 PS, 49 kw |
Yamaha XJ 600 N | 3KN3 | 3KN | 3KN-000101 | 3KN-003000 | 1991 | 4 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha XJ 600 N | 51H | 51J | 51J-020101 | 51J-024000 | 1984 | 4 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha XJ 600 H | 51J | 51J | 51J-000101 | 51J-020000 | 1984 | 4 | 73 PS, 54 kw |
Yamaha XJ 600 N | 51H | 51J | 51J-030101 | 51J-035000 | 1985 | 4 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha XJ 600 H | 51J | 51J | 51J-024101 | 51J-030000 | 1985 | 4 | 73 PS, 54 kw |
Yamaha XJ 600 N | 51H | 51J | 51J-040101 | 51J-045000 | 1986 | 4 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha XJ 600 H | 51J | 51J | 51J-035101 | 51J-039936 | 1986 | 4 | 73 PS, 54 kw |
Yamaha XJ 600 N | 51H | 51J | 51J-040101 | 51J-045000 | 1987 | 4 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha XJ 600 H | 51J | 51J | 51J-035101 | 51J-039936 | 1987 | 4 | 73 PS, 54 kw |
Yamaha XJ 600 N | 51H | 51J | 51J-040101 | 51J-045000 | 1988 | 4 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha XJ 600 H | 51J | 51J | 51J-035101 | 51J-039936 | 1988 | 4 | 73 PS, 54 kw |
Yamaha XJ 600 N | 3KN1 | 51J | 51J-063101 | 51J-070000 | 1989 | 4 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha XJ 600 H | 3KM1 | 51J | 51J-051101 | 51J-060000 | 1989 | 4 | 73 PS, 54 kw |
Yamaha XJ 600 N | 3KN2 | 51J | 51J-077101 | 51J-080000 | 1990 | 4 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha XJ 600 H | 3KM3 | 51J | 51J-070101 | 51J-075000 | 1990 | 4 | 73 PS, 54 kw |
Yamaha XS 250 | 1U5 | 1U5 | 1U5-000101 | - | 1977 | 2 | 17 PS, 13 kw |
Yamaha XS 250 | 1U5 | 1U5 | 1U5-000101 | - | 1978 | 2 | 17 PS, 13 kw |
Yamaha XS 250 | 1U5 | 1U5 | 1U5-000101 | - | 1979 | 2 | 17 PS, 13 kw |
Yamaha XS 250 | 1U5 | 1U5 | 1U5-000101 | - | 1980 | 2 | 17 PS, 13 kw |
Yamaha XS 360 | 1U4 | 1U4 | 1U4-000101 | - | 1977 | 2 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha XS 360 | 1U4 | 1U4 | 1U4-000101 | - | 1978 | 2 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha XS 400 | 4A3 | 2A2 | 2A2-060101 | 2A2-070000 | 1980 | 2 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha XS 400 | 4A3 | 2A2 | 2A2-070101 | 2A2-080000 | 1981 | 2 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha XS 400 | 4A3 | 2A2 | 2A2-400101 | 2A2-500000 | 1982 | 2 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha XS 400 DOHC | 12F | 12E | 12E-100101 | 12E-200000 | 1982 | 2 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha XS 400 DOHC | 12E | 12E | 12E-000101 | 12E-100000 | 1982 | 2 | 45 PS, 33 kw |
Yamaha XS 400 DOHC | 12F | 12E | 12E-100101 | 12E-200000 | 1983 | 2 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha XS 400 DOHC | 12E | 12E | 12E-000101 | 12E-100000 | 1983 | 2 | 45 PS, 33 kw |
Yamaha XS 400 DOHC | 12F | 12E | 12E-100101 | 12E-200000 | 1984 | 2 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha XS 400 DOHC | 12E | 12E | 12E-000101 | 12E-100000 | 1984 | 2 | 45 PS, 33 kw |
Yamaha XS 400 SE Special | 4G5 | 4G5 | 4G5-010101 | 4G5-030000 | 1981 | 2 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha XS 400 SE Special | 4G5 | 4G5 | 4G5-030101 | 4G5-050000 | 1982 | 2 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha XS 400 SE Special | 4G5 | 4G5 | 4G5-030101 | 4G5-050000 | 1983 | 2 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha XV 125 H Virago | 5AJ2 | 5AJ | 5AJ-005507 | - | 1997 | 2 | 10,3 PS, 7,6 kw |
Yamaha XV 125 H Virago | 5AJ5 | 5AJ | 5AJ-071461 | - | 1998 | 2 | 11,4 PS, 8,4 kw |
Yamaha XV 125 H Virago | 5AJ8 | 5AJ | 5AJ-115876 | - | 1999 | 2 | 11,4 PS, 8,4 kw |
Yamaha XV 125 SH Virago | 5AJB | 5AJ | 5AJ-115276 | - | 1999 | 2 | 11,4 PS, 8,4 kw |
Yamaha XV 125 SH Virago | 5AJF | 5AJ | 5AJ-131732 | - | 2000 | 2 | 11,4 PS, 8,4 kw |
Yamaha XV 125 H Virago | 5AJ8 | 5AJ | 5AJ-115876 | - | 2000 | 2 | 11,4 PS, 8,4 kw |
Yamaha XV 125 SH Virago | 5AJF | 5AJ | 5AJ-131732 | - | 2001 | 2 | 11,4 PS, 8,4 kw |
Yamaha XV 125 SH Virago | 5AJF | 5AJ |
{{#title}}
{{/title}}
{{{items.src}}}
{{#showButtons}}
{{/showButtons}}
{{#content}}
{{.}}
{{/content}}