Dicke/Stärke [mm] | 17,3 mm |
Prüfzeichen | R90 Homologated |
Länge [mm] | 130 mm |
Gewicht [kg] | 1,61 kg |
Anzahl Verschleißanzeiger [pro Achse] | 2 p.Achse |
Höhe 1 [mm] | 78 mm |
Verschleißwarnkontakt | mit akustischer Verschleißwarnung |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Zubehör |
Bremssystem | TRW |
Gebindeart | Schachtel |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Bremssattelschrauben |
WVA-Nummer | 21983 |
Anzahl der Federn | 4 |
Verpackungslänge [cm] | 15,748 cm |
Verpackungsbreite [cm] | 9,144 cm |
Verpackungshöhe [cm] | 8,636 cm |
Anzahl der Gewindebolzen | 2 |
Zolltarifnummer | 87083091 |
Ersetzt folgende OEM Nr.:
- MITSUBISHI : MR527656, MR955351, MR977117, MZ690339, M850976, TS200060, TS200065, 4605A658
- SMART : 4544210010, 4544210110
- VOLVO : 30623253, 30623259, 30630555, 30630612, 30769199, 30850976, 30850976, 308509769
Passt bei folgenden Fahrzeugen:
Marke/Modell | Fahrzeugtyp | Baujahr | kW | PS | Hubraum | Zyl | Motorcode | Kraftstoffart |
Mitsubishi | | von - bis | | | ccm | | | |
CARISMA (DA_) | 1.6 (DA1A) | 07.95 - 06.06 | 66 | 90 | 1597 | 4 | 4G92 (SOHC 16V) | Benzin |
CARISMA (DA_) | 1.6 (DA1A) | 12.98 - 06.06 | 70 | 95 | 1597 | 4 | 4G92 (SOHC 16V) | Benzin |
CARISMA (DA_) | 1.6 (DA1A) | 05.97 - 06.06 | 73 | 99 | 1597 | 4 | 4G92 (SOHC 16V) | Benzin |
CARISMA (DA_) | 1.6 (DA1A) | 09.00 - 06.06 | 76 | 103 | 1597 | 4 | 4G92 (SOHC 16V) | Benzin |
CARISMA (DA_) | 1.8 (DA2A) | 07.95 - 07.97 | 85 | 116 | 1834 | 4 | 4G93 (SOHC 16V) | Benzin |
CARISMA (DA_) | 1.8 GDI (DA2A) | 10.00 - 06.06 | 90 | 122 | 1834 | 4 | 4G93 (GDI) | Benzin |
CARISMA (DA_) | 1.8 16V GDI (DA2A) | 09.97 - 06.06 | 92 | 125 | 1834 | 4 | 4G93 (GDI) | Benzin |
CARISMA (DA_) | 1.8 MSX - 16V (DA2A) | 07.95 - 07.97 | 103 | 140 | 1834 | 4 | 4G93 (DOHC 16V) | Benzin |
CARISMA (DA_) | 1.9 TD (DA4A) | 10.96 - 09.00 | 66 | 90 | 1870 | 4 | F8QT | Diesel |
CARISMA (DA_) | 1.9 DI-D (DA5A) | 09.00 - 06.06 | 75 | 102 | 1870 | 4 | F9Q1 | Diesel |
CARISMA (DA_) | 1.9 DI-D | 09.00 - 06.06 | 85 | 115 | 1870 | 4 | F9Q2 | Diesel |
CARISMA Stufenheck (DA_) | 1.3 16V | 09.00 - 10.04 | 60 | 82 | 1299 | 4 | 4G13 (16V) | Benzin |
CARISMA Stufenheck (DA_) | 1.6 (DA1A) | 09.96 - 06.06 | 66 | 90 | 1597 | 4 | 4G92 (SOHC 16V) | Benzin |
CARISMA Stufenheck (DA_) | 1.6 (DA1A) | 12.98 - 06.06 | 70 | 95 | 1597 | 4 | 4G92 (SOHC 16V) | Benzin |
CARISMA Stufenheck (DA_) | 1.6 (DA1A) | 05.97 - 06.06 | 73 | 99 | 1597 | 4 | 4G92 (SOHC 16V) | Benzin |
CARISMA Stufenheck (DA_) | 1.6 (DA1A) | 09.00 - 06.06 | 76 | 103 | 1597 | 4 | 4G92 (SOHC 16V) | Benzin |
CARISMA Stufenheck (DA_) | 1.8 (DA2A) | 09.96 - 09.97 | 85 | 115 | 1834 | 4 | 4G93 (SOHC 16V) | Benzin |
CARISMA Stufenheck (DA_) | 1.8 GDI (DA2A) | 10.00 - 06.06 | 90 | 122 | 1834 | 4 | 4G93 (GDI) | Benzin |
CARISMA Stufenheck (DA_) | 1.8 16V GDI (DA2A) | 09.97 - 06.06 | 92 | 125 | 1834 | 4 | 4G93 (GDI) | Benzin |
CARISMA Stufenheck (DA_) | 2.0 16V GT EVO VI/VII | 11.99 - 06.06 | 206 | 280 | 1997 | 4 | 4G63 Turbo | Benzin |
CARISMA Stufenheck (DA_) | 1.9 TD (DA4A) | 10.96 - 09.00 | 66 | 90 | 1870 | 4 | F8QT | Diesel |
CARISMA Stufenheck (DA_) | 1.9 DI-D (DA5A) | 09.00 - 06.06 | 75 | 102 | 1870 | 4 | F9Q1 | Diesel |
CARISMA Stufenheck (DA_) | 1.9 DI-D | 09.00 - 06.06 | 85 | 115 | 1870 | 4 | F9Q2 | Diesel |
COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 1.3 | 06.04 - 06.12 | 70 | 95 | 1332 | 4 | 4A90; 135930(4A90) | Benzin |
COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 1.5 | 06.04 - 06.12 | 80 | 109 | 1499 | 4 | 4A91; 135950(4A91) | Benzin |
COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 1.5 CZT | 03.05 - 06.12 | 110 | 150 | 1468 | 4 | 4G15T | Benzin |
COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 1.5 Ralliart R | 02.10 - 06.12 | 132 | 180 | 1468 | 4 | | Benzin |
COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 1.5 DI-D | 08.04 - 06.12 | 50 | 68 | 1493 | 3 | OM 639.939 | Diesel |
COLT CZC VI Cabriolet (RG) | 1.5 Turbo (Z23) | 05.06 - 07.09 | 110 | 150 | 1468 | 4 | 4G15T | Benzin |
| | | | | | | | |
Smart | | | | | | | | |
FORFOUR (454) | 1.1 (454.033) | 02.05 - 06.06 | 47 | 64 | 1124 | 3 | M 134.911; M 134.910 | Benzin |
FORFOUR (454) | 1.3 (454.031) | 01.04 - 06.06 | 70 | 95 | 1332 | 4 | M 135.930 | Benzin |
FORFOUR (454) | 1.5 (454.032) | 01.04 - 06.06 | 80 | 109 | 1499 | 4 | M 135.950 | Benzin |
FORFOUR (454) | 1.5 BRABUS (454.034) | 05.05 - 06.06 | 130 | 177 | 1468 | 4 | M 122.950 | Benzin |
FORFOUR (454) | 1.5 CDI (454.001) | 09.04 - 06.06 | 70 | 95 | 1493 | 3 | OM 639.939 | Diesel |
| | | | | | | | |
Volvo | | | | | | | | |
S40 I (644) | 1.6 | 03.99 - 12.03 | 80 | 109 | 1587 | 4 | B 4164 S2 | Benzin |
S40 I (644) | 1.6 | 09.95 - 08.99 | 77 | 105 | 1587 | 4 | B 4164 S | Benzin |
S40 I (644) | 1.8 | 07.95 - 08.99 | 85 | 115 | 1731 | 4 | B 4184 S; B 4184 S3 | Benzin |
S40 I (644) | 1.8 | 06.01 - 08.03 | 85 | 116 | 1783 | 4 | B 4184 S2 | Benzin |
S40 I (644) | 1.8 | 03.99 - 12.03 | 90 | 122 | 1783 | 4 | B 4184 S2 | Benzin |
S40 I (644) | 1.8 i | 06.01 - 12.03 | 90 | 122 | 1834 | 4 | B 4184 SJ | Benzin |
S40 I (644) | 1.8 LPG | 03.99 - 12.04 | 90 | 122 | 1783 | 4 | B 4184 S9 | Benzin/Autogas (LPG) |
S40 I (644) | 1.8 i | 03.98 - 12.03 | 92 | 125 | 1834 | 4 | B 4184 SM | Benzin |
S40 I (644) | 1.9 T4 | 05.97 - 07.00 | 147 | 200 | 1855 | 4 | B 4194 T2; B 4194 T | Benzin |
S40 I (644) | 2.0 | 07.95 - 12.03 | 100 | 136 | 1948 | 4 | B 4204 S; B 4204 S2 | Benzin |
S40 I (644) | 2.0 | 07.95 - 08.99 | 103 | 140 | 1948 | 4 | B 4204 S | Benzin |
S40 I (644) | 2.0 T | 10.97 - 12.03 | 118 | 160 | 1948 | 4 | B 4204 T | Benzin |
S40 I (644) | 2.0 T | 06.01 - 12.03 | 120 | 163 | 1948 | 4 | B 4204 T3 | Benzin |
S40 I (644) | 2.0 T | 07.00 - 06.01 | 121 | 165 | 1948 | 4 | B 4204 T3; B 4204 T2 | Benzin |
S40 I (644) | 2.0 T4 | 07.00 - 12.03 | 147 | 200 | 1948 | 4 | B 4204 T5 | Benzin |
S40 I (644) | 1.9 TD | 07.95 - 08.99 | 66 | 90 | 1870 | 4 | D 4192 T | Diesel |
S40 I (644) | 1.9 DI | 03.99 - 07.00 | 70 | 95 | 1870 | 4 | D 4192 T2 | Diesel |
S40 I (644) | 1.9 DI | 07.00 - 12.03 | 75 | 102 | 1870 | 4 | D 4192 T4 | Diesel |
S40 I (644) | 1.9 DI | 07.00 - 12.03 | 85 | 115 | 1870 | 4 | D 4192 T3 | Diesel |
V40 Kombi (645) | 1.6 | 03.99 - 06.04 | 80 | 109 | 1587 | 4 | B 4164 S2 | Benzin |
V40 Kombi (645) | 1.6 | 12.95 - 08.99 | 77 | 105 | 1587 | 4 | B 4164 S | Benzin |
V40 Kombi (645) | 1.8 | 07.95 - 08.99 | 85 | 115 | 1731 | 4 | B 4184 S; B 4184 S3 | Benzin |
V40 Kombi (645) | 1.8 Blu-Fuel | 06.01 - 08.03 | 85 | 116 | 1783 | 4 | B 4184 S2 | Benzin/Erdgas (CNG) |
V40 Kombi (645) | 1.8 | 03.99 - 06.04 | 90 | 122 | 1783 | 4 | B 4184 S2 | Benzin |
V40 Kombi (645) | 1.8 i | 06.01 - 06.04 | 90 | 122 | 1834 | 4 | B 4184 SJ | Benzin |
V40 Kombi (645) | 1.8 LPG | 03.99 - 06.04 | 90 | 122 |
{{#title}}
{{/title}}
{{{items.src}}}
{{#showButtons}}
{{/showButtons}}
{{#content}}
{{.}}
{{/content}}
|